喀麦隆甲积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4/1/2 | 13 | |
| 2 | 3/2/2 | 11 | |
| 3 | 2/4/1 | 10 | |
| 4 | 2/4/1 | 10 | |
| 5 | 2/3/2 | 9 | |
| 6 | 2/2/3 | 8 | |
| 7 | 2/2/3 | 8 | |
| 8 | 0/4/3 | 4 | |
| 1 | 5/4/1 | 19 | |
| 2 | 4/3/2 | 15 | |
| 3 | 4/3/3 | 15 | |
| 4 | 3/5/1 | 14 | |
| 5 | 3/5/1 | 14 | |
| 6 | 4/1/4 | 13 | |
| 7 | 3/2/4 | 11 | |
| 8 | 2/4/3 | 10 | |
| 9 | 2/4/3 | 10 | |
| 10 | 2/2/6 | 8 | |
| 11 | 1/3/5 | 6 | |
| 1 | 8/6/4 | 30 | |
| 2 | 8/6/4 | 30 | |
| 3 | 6/8/4 | 26 | |
| 4 | 6/8/4 | 26 | |
| 5 | 7/4/7 | 25 | |
| 6 | 6/6/6 | 24 | |
| 7 | 6/6/6 | 24 | |
| 8 | 7/2/9 | 23 | |
| 9 | 5/2/11 | 17 | |
| 10 | 3/8/7 | 17 | |
| 1 | 8/5/3 | 29 | |
| 2 | 7/6/3 | 27 | |
| 3 | 6/5/5 | 23 | |
| 4 | 6/5/5 | 23 | |
| 5 | 4/8/4 | 20 | |
| 6 | 4/8/4 | 20 | |
| 7 | 4/6/6 | 18 | |
| 8 | 2/9/5 | 15 | |
| 9 | 0/10/6 | 10 |
热点推荐
- 1适合辽篮!21岁小将不输刘志轩,错跟郭士强4年,场均2.8分被低估
- 2曝穆帅重返皇马!已达成所有协议,将签约2年,5天后回归伯纳乌
- 3湖人141116老鹰!老詹及时醒悟,东契奇两点该夸,一人该被重用
- 4庞峥麟林庭谦皆入选,为何此人比张镇麟高5分却进不了最佳阵容
- 530!31!中超战报:申花大获全胜,河南高开低走,大连主场翻车
- 6火箭赢球又出新问题,杜兰特历史第一!申京有功有过,一人成关键
- 7绝杀北京队!山东应该感谢一人,是他成全谢智杰,功劳不逊珀赛尔
- 8杜锋下课广东男篮做法有深意,远超外界猜测,徐杰或成交易筹码
- 9特瓦斯:沙特非常适合办西超杯,很高兴看到决赛出现国家德比
- 10同样首秀破门,曼城17岁前锋麦卡杜斩获一线队生涯首球
- 11期待32岁三镇冠军真核或回中超!与英博接触在意甲3个月0出场
- 12亚历山大:封神之后,下一站王朝
热门比赛
TAG


