墨西U20积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12/3/2 | 39 | |
| 2 | 11/3/3 | 36 | |
| 3 | 9/6/2 | 33 | |
| 4 | 8/7/2 | 31 | |
| 5 | 9/3/5 | 30 | |
| 6 | 9/2/6 | 29 | |
| 7 | 7/5/5 | 26 | |
| 8 | 6/6/4 | 24 | |
| 9 | 7/3/7 | 24 | |
| 10 | 4/8/5 | 20 | |
| 11 | 6/2/8 | 20 | |
| 12 | 5/4/8 | 19 | |
| 13 | 5/3/9 | 18 | |
| 14 | 5/3/9 | 18 | |
| 15 | 5/2/10 | 17 | |
| 16 | 3/4/10 | 13 | |
| 17 | 1/8/8 | 11 | |
| 18 | 1/6/10 | 9 | |
| 1 | 10/5/2 | 35 | |
| 2 | 10/4/3 | 34 | |
| 3 | 9/5/3 | 32 | |
| 4 | 10/2/5 | 32 | |
| 5 | 7/6/4 | 27 | |
| 6 | 7/3/7 | 24 | |
| 7 | 7/3/7 | 24 | |
| 8 | 8/0/9 | 24 | |
| 9 | 7/3/7 | 24 | |
| 10 | 6/5/6 | 23 | |
| 11 | 6/5/6 | 23 | |
| 12 | 5/7/5 | 22 | |
| 13 | 5/6/6 | 21 | |
| 14 | 5/5/7 | 20 | |
| 15 | 5/4/8 | 19 | |
| 16 | 5/2/10 | 17 | |
| 17 | 2/6/9 | 12 | |
| 18 | 1/5/11 | 8 |
热点推荐
- 1适合辽篮!21岁小将不输刘志轩,错跟郭士强4年,场均2.8分被低估
- 2曝穆帅重返皇马!已达成所有协议,将签约2年,5天后回归伯纳乌
- 3湖人141116老鹰!老詹及时醒悟,东契奇两点该夸,一人该被重用
- 4庞峥麟林庭谦皆入选,为何此人比张镇麟高5分却进不了最佳阵容
- 530!31!中超战报:申花大获全胜,河南高开低走,大连主场翻车
- 6火箭赢球又出新问题,杜兰特历史第一!申京有功有过,一人成关键
- 7绝杀北京队!山东应该感谢一人,是他成全谢智杰,功劳不逊珀赛尔
- 8杜锋下课广东男篮做法有深意,远超外界猜测,徐杰或成交易筹码
- 9特瓦斯:沙特非常适合办西超杯,很高兴看到决赛出现国家德比
- 10同样首秀破门,曼城17岁前锋麦卡杜斩获一线队生涯首球
- 11期待32岁三镇冠军真核或回中超!与英博接触在意甲3个月0出场
- 12亚历山大:封神之后,下一站王朝
热门比赛
TAG


